отчет о матче: Тур 15 - Воскресенье, 14 Август 2016 - 00:00 ч |
Троицк | - | Велес |
0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал гостевую победу над "Крыльями Советов" (2:1) в 13-м туре РПЛ. "Быки" забили по мячу в каждом тайме. На 42-й минуте счёт открыл...
Три матча, три ничьих 1:1, три скандала. Третий домашний матч «Родины» подряд не обходится без судейского скандала. И это при том, что на стадионе...
Так случилось, что во всех четырёх группах Второй лиги Дивизиона Б лидируют динамовские коллективы! Если брянское "Динамо" останется в Серебре, то в весенней части первенства...
Главный тренер "Амкала" Виталий Панов выступил на пресс-конференции после домашнего поражения от "Алании" (0:1) в матче четвёртого раунда Пути регионов Кубка России. Забитым голом на 11-й минуте...
отчет о матче: Тур 15 - Воскресенье, 14 Август 2016 - 00:00 ч |
Троицк | - | Велес |
0 | 0 |
« | ‹ | Октябрь 2024 | › | » | ||
П | В | С | Ч | П | С | В |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
13:00 | Спартак-Н. | - | Рубин Ялта | 2:1 |
13:00 | Строитель К-Ш | - | Биолог-Нвк | 1:2 |
13:00 | Севастополь | - | Форте | 2:0 |
13:00 | Динамо Ст | - | Ростов-2 | 1:0 |
13:00 | Кубань Холдинг | - | Астрахань | 2:1 |
13:00 | Легион Дин | - | Алания-2 | 8:0 |
13:00 | Нарт | - | Ангушт | 0:3 |
13:00 | Победа Х | - | Динамо-2 Мх | 0:0 |
13:00 | Рубин Ялта | - | Легион Дин | 3:0 |
13:00 | Строитель К-Ш | - | Спартак-Н. | 3:1 |
13:00 | Форте | - | Биолог-Нвк | 3:1 |
13:00 | Динамо-2 Мх | - | Севастополь | 0:2 |
13:00 | Ростов-2 | - | Победа Х | 3:2 |
13:00 | Астрахань | - | Динамо Ст | 0:2 |
13:00 | Алания-2 | - | Нарт | 0:5 |
13:00 | Ангушт | - | Дружба | 0:3 |
13:00 | Нарт | - | Рубин Ялта | 0:3 |
13:00 | Легион Дин | - | Строитель К-Ш | 1:1 |
13:00 | Спартак-Н. | - | Форте | 0:3 |
13:00 | Биолог-Нвк | - | Динамо-2 Мх | 3:1 |
13:00 | Севастополь | - | Ростов-2 | 0:2 |
13:00 | Победа Х | - | Астрахань | 2:0 |
13:00 | Динамо Ст | - | Кубань Холдинг | 1:2 |
13:00 | Дружба | - | Алания-2 | 3:0 |
13:00 | Рубин Ялта | - | Дружба | 1:0 |
13:00 | Строитель К-Ш | - | Нарт | 2:1 |
13:00 | Ростов-2 | - | Биолог-Нвк | 2:1 |
13:00 | Астрахань | - | Севастополь | 5:2 |
13:00 | Кубань Холдинг | - | Победа Х | 1:1 |
13:00 | Алания-2 | - | Ангушт | 0:1 |
13:00 | Динамо-2 Мх | - | Спартак-Н. | 0:2 |
13:00 | Форте | - | Легион Дин | 2:1 |
Первая лига 2024/25
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Балтика | 16 | 30 |
2 | Торпедо М | 15 | 29 |
3 | Арсенал | 16 | 28 |
4 | Урал | 16 | 26 |
5 | Сочи | 16 | 24 |
6 | Черноморец | 16 | 24 |
7 | Ротор | 16 | 22 |
8 | Чайка | 16 | 22 |
9 | Нефтехимик | 15 | 21 |
10 | СКА-Хабаровск | 16 | 21 |
11 | Енисей | 16 | 20 |
12 | Родина | 15 | 19 |
13 | КАМАЗ | 16 | 19 |
14 | Алания | 16 | 17 |
15 | Сокол | 15 | 15 |
16 | Шинник | 16 | 15 |
17 | Уфа | 16 | 14 |
18 | Тюмень | 16 | 9 |