Статистика команды - Динамо-Бр |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
Матчей сыграно: | 12 | 6 | 6 |
Выиграл: | 7 | 3 | 4 |
Ничья: | 3 | 2 | 1 |
Поражение: | 2 | 1 | 1 |
Крупная победа: |
2-0 Динамо-Бр - Пересвет |
2-5 Строгино - Динамо-Бр |
|
Крупное поражение: |
1-2 Динамо-Бр - Саранск |
2-1 Родина - Динамо-Бр |
|
Всего голов (за и против): | 29 | 9 | 20 |
Всего голов в матче: | 2.42 | 1.5 | 3.33 |
Голов | 19 | 6 | 13 |
Голов за матч: | 1.58 | 1 | 2.17 |
Пропущенные голы | 10 | 3 | 7 |
Гола за матч: | 0.83 | 0.5 | 1.17 |
Нет голов | 7 | 4 | 3 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::