Результаты - Тур 25 (25.10.2014) |
Суббота, 25.10.2014 - 25. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГНС-Спартак | 2 - 1 | Краснодар-3 | ||||
Анапа | 2 - 0 | Понтос | ||||
ПСК | 1 - 3 | Спартак Г | ||||
Прогресс | 5 - 0 | Черноморец-Д | ||||
Афипс | 8 - 0 | Кубань | ||||
Сочи | 0 - 2 | Труд |
1 Команд(а) не играет: КубГУ-2 |
« Начало Прыдущий тур 22 23 24 25 26 Следующий тур Конец » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::