Статистика команды - Томь |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 38 | 19 | 19 |
Матчей сыграно: | 27 | 13 | 14 |
Выиграл: | 10 | 7 | 3 |
Ничья: | 9 | 4 | 5 |
Поражение: | 8 | 2 | 6 |
Крупная победа: |
4-0 Томь - Луч |
0-2 Н.Новгород - Томь |
|
Крупное поражение: |
0-1 Томь - Ротор |
3-0 Енисей - Томь |
|
Всего голов (за и против): | 58 | 26 | 32 |
Всего голов в матче: | 2.15 | 2 | 2.29 |
Голов | 32 | 19 | 13 |
Голов за матч: | 1.19 | 1.46 | 0.93 |
Пропущенные голы | 26 | 7 | 19 |
Гола за матч: | 0.96 | 0.54 | 1.36 |
Нет голов | 11 | 7 | 4 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::