Информация о команде - Салют
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | IV дивизион | 11 | 20 | 2 | 0/2/18 | 23:85 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 4 | 22 | 35 | 10/5/7 | 33:19 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 9 | 26 | 31 | 7/10/9 | 26:30 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 5 | 8 | 4 | 1/1/6 | 7:20 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 5 | 17 | 26 | 8/2/7 | 23:23 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 4 | 27 | 48 | 13/9/5 | 48:32 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 4 | 30 | 56 | 16/8/6 | 56:25 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 4 | 20 | 39 | 12/3/5 | 32:20 | 0 |
2022 | ПФЛ | 3 | 12 | 39 | 7/2/3 | 26:12 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 1 | 22 | 44 | 13/5/4 | 46:18 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::