Статистика команды - Океан |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 20 | 10 | 10 |
Матчей сыграно: | 20 | 10 | 10 |
Выиграл: | 7 | 5 | 2 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 11 | 4 | 7 |
Крупная победа: |
6-1 Океан - МФК-МГУ-Примавтотранс |
3-5 МФК-МГУ-Примавтотранс - Океан |
|
Крупное поражение: |
0-5 Океан - Шахтер-СУЭК |
6-0 Локомотив Ус - Океан |
|
Всего голов (за и против): | 85 | 46 | 39 |
Всего голов в матче: | 4.25 | 4.6 | 3.9 |
Голов | 30 | 23 | 7 |
Голов за матч: | 1.5 | 2.3 | 0.7 |
Пропущенные голы | 55 | 23 | 32 |
Гола за матч: | 2.75 | 2.3 | 3.2 |
Нет голов | 3 | 2 | 1 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::