Статистика команды - |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 0 | ||
Матчей сыграно: | 0 | ||
Выиграл: | 10 | 6 | 4 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 4 | 1 | 3 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 0 | ||
Всего голов в матче: | 0 | 0 | 0 |
Голов | 0 | ||
Голов за матч: | 0 | 0 | 0 |
Пропущенные голы | 0 | ||
Гола за матч: | 0 | 0 | 0 |
Нет голов | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::