Информация о команде - Машук-КМВ
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 7 | 12 | 28 | 3/4/5 | 14:18 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 13 | 32 | 31 | 7/10/15 | 47:54 | 0 |
8 | 26 | 33 | 9/6/11 | 25:34 | 0 | ||
2022/23 | ПФЛ | 12 | 26 | 21 | 5/6/15 | 27:47 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 14 | 30 | 26 | 7/5/18 | 30:54 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 1 | 12 | 28 | 9/1/2 | 21:9 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 12 | 28 | 31 | 8/7/13 | 24:30 | 0 |
2023/24 | 1 | 6 | 12 | 3/3/0 | 9:2 | 0 | |
2018/2019 | ПФЛ | 11 | 28 | 29 | 7/8/13 | 31:40 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 7 | 18 | 22 | 6/4/8 | 14:20 | 0 |
2019/20 | ФНЛ | 10 | 19 | 24 | 6/6/7 | 22:17 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 4 | 15 | 22 | 6/4/5 | 19:18 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 13 | 32 | 34 | 9/7/16 | 40:56 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::