Информация о команде - Краснодар-2
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 6 | 14 | 10 | 3/1/10 | 15:24 | 27 |
Сезон 2020/21 | ФНЛ | 16 | 42 | 45 | 11/12/19 | 46:68 | 0 |
3 | 26 | 48 | 14/6/6 | 53:26 | 0 | ||
2021/2022 | ФНЛ | 11 | 38 | 53 | 15/8/15 | 45:45 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 6 | 30 | 50 | 15/6/9 | 47:27 | 0 |
2022/23 | ФНЛ | 17 | 34 | 31 | 8/7/19 | 32:54 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 3 | 29 | 50 | 15/5/9 | 57:34 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 1 | 8 | 17 | 5/2/1 | 15:10 | 0 |
2019 | 12 | 3 | 3 | 1/0/2 | 2:5 | 0 | |
2023/24 | ПФЛ | 7 | 18 | 21 | 5/6/7 | 15:24 | 0 |
2018/2019 | ФНЛ | 10 | 38 | 51 | 12/15/11 | 45:52 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 9 | 16 | 15 | 3/6/7 | 20:28 | 0 |
2019/20 | ФНЛ | 14 | 27 | 28 | 6/10/11 | 32:34 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::