Информация о команде - Зенит-2
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 3 | 21 | 38 | 12/2/7 | 57:28 | 26 |
2022 | ПФЛ | 3 | 10 | 26 | 5/1/4 | 27:18 | 0 |
2015/16 | ФНЛ | 15 | 27 | 31 | 8/7/12 | 44:47 | 35 |
2022/23 | ПФЛ | 6 | 20 | 27 | 7/6/7 | 31:31 | 0 |
2016/17 | ФНЛ | 13 | 38 | 43 | 9/16/13 | 44:51 | 33 |
2022/23 | ПФЛ | 1 | 18 | 36 | 10/6/2 | 35:20 | 0 |
2017/18 | ФНЛ | 18 | 38 | 40 | 11/7/20 | 43:59 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 2 | 17 | 37 | 11/4/2 | 34:11 | 0 |
2018/2019 | ФНЛ | 19 | 38 | 28 | 7/7/24 | 33:57 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 6 | 30 | 51 | 14/9/7 | 45:30 | 0 |
2019/20 | 3 | 17 | 32 | 9/5/3 | 30:14 | 0 | |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 2 | 30 | 59 | 17/8/5 | 56:26 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::