Информация о команде - Родина-М
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2022/23 | ПФЛ | 3 | 22 | 37 | 10/7/5 | 34:17 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 11 | 30 | 34 | 9/7/14 | 51:48 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 10 | 20 | 13 | 3/4/13 | 13:44 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 1 | 16 | 31 | 9/4/3 | 34:19 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 6 | 18 | 23 | 6/5/7 | 18:26 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 3 | 22 | 36 | 10/6/6 | 29:18 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 6 | 17 | 27 | 8/3/6 | 22:21 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 8 | 18 | 20 | 5/5/8 | 25:23 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::