Информация о команде - Динамо-Бр
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 10 | 30 | 38 | 9/11/10 | 30:26 | 22 |
2024/25 | ПФЛ | 6 | 16 | 20 | 5/5/6 | 19:18 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 2 | 20 | 41 | 11/8/1 | 37:11 | 0 |
2015/16 | 10 | 26 | 31 | 8/7/11 | 22:25 | 0 | |
2022 | ПФЛ | 4 | 12 | 39 | 7/3/2 | 19:10 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 9 | 23 | 30 | 7/6/10 | 19:19 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 1 | 22 | 49 | 15/4/3 | 30:9 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 10 | 26 | 34 | 10/4/12 | 33:29 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 2 | 22 | 38 | 11/5/6 | 25:12 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 4 | 26 | 48 | 15/3/8 | 40:21 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 1 | 17 | 39 | 12/3/2 | 28:11 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 10 | 18 | 15 | 3/6/9 | 18:29 | 0 |
Сезон 2020/21 | ФНЛ | 20 | 42 | 32 | 10/5/27 | 24:66 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::