Информация о команде - Тюмень
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | РФПЛ | 14 | 22 | 22 | 5/7/10 | 23:27 | 27 |
2024/25 | ФНЛ | 18 | 17 | 9 | 2/3/12 | 13:28 | 0 |
2019/20 | ФНЛ | 10 | 17 | 14 | 7/5/5 | 25:21 | 0 |
2015/16 | ФНЛ | 9 | 27 | 39 | 11/6/10 | 29:31 | 29 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 2 | 28 | 63 | 19/6/3 | 55:22 | 0 |
2016/17 | III дивизион | 8 | 19 | 21 | 5/6/8 | 29:33 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 3 | 28 | 60 | 18/6/4 | 79:30 | 0 |
2016/17 | ФНЛ | 9 | 38 | 53 | 14/11/13 | 48:43 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 1 | 27 | 60 | 17/9/1 | 58:18 | 0 |
2017/18 | ФНЛ | 19 | 38 | 39 | 9/12/17 | 41:54 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 1 | 5 | 11 | 3/2/0 | 14:3 | 0 |
2018/2019 | ФНЛ | 20 | 38 | 25 | 5/16/17 | 30:46 | 0 |
2023/24 | ФНЛ | 9 | 34 | 48 | 13/9/12 | 36:35 | 0 |
2019 | 5 | 3 | 5 | 1/2/0 | 3:1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::