Информация о команде - Динамо-2
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | III дивизион | 13 | 26 | 18 | 5/3/18 | 29:83 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 4 | 17 | 30 | 9/3/5 | 30:23 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 3 | 30 | 58 | 17/7/6 | 64:38 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 1 | 30 | 70 | 22/4/4 | 66:28 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 6 | 0 | 12 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 2 | 20 | 38 | 10/8/2 | 40:17 | 0 |
2022 | ПФЛ | 9 | 12 | 26 | 4/2/6 | 18:20 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 8 | 20 | 24 | 7/3/10 | 26:34 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 4 | 18 | 26 | 7/5/6 | 30:18 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::