Информация о команде - Авангард
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | IV дивизион | 3 | 16 | 31 | 9/4/3 | 35:32 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 2 | 22 | 38 | 10/8/4 | 36:24 | 0 |
2014/15 | ПФЛ | 9 | 30 | 43 | 13/4/13 | 45:35 | 27 |
2022/23 | ПФЛ | 5 | 22 | 34 | 9/7/6 | 36:22 | 0 |
2017/18 | ФНЛ | 10 | 38 | 45 | 10/15/13 | 43:46 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 4 | 18 | 27 | 8/3/7 | 18:19 | 0 |
2019/20 | ФНЛ | 13 | 27 | 29 | 5/14/8 | 29:39 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 7 | 16 | 16 | 3/7/6 | 19:20 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 11 | 30 | 36 | 9/9/12 | 35:41 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 6 | 20 | 26 | 7/5/8 | 27:27 | 0 |
2022 | ПФЛ | 7 | 12 | 27 | 6/2/4 | 16:17 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::