Информация о команде - КАМАЗ
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 1 | 25 | 53 | 15/8/2 | 38:10 | 27 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 1 | 28 | 64 | 21/1/6 | 75:25 | 0 |
2015/16 | ФНЛ | 20 | 27 | 17 | 5/2/20 | 15:42 | 23 |
2021/2022 | ФНЛ | 17 | 38 | 37 | 8/13/17 | 29:45 | 0 |
2016/17 | IV дивизион | 6 | 18 | 24 | 7/3/8 | 32:24 | 0 |
2022/23 | ФНЛ | 11 | 34 | 44 | 11/11/12 | 35:36 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 7 | 24 | 29 | 8/5/11 | 23:25 | 0 |
2023/24 | ФНЛ | 13 | 34 | 41 | 10/11/13 | 30:36 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 4 | 24 | 45 | 13/6/5 | 37:19 | 0 |
2024/25 | ФНЛ | 13 | 17 | 19 | 5/4/8 | 14:13 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 2 | 20 | 38 | 11/5/4 | 36:18 | 0 |
2019/20 | ФНЛ | 4 | 17 | 32 | 10/2/5 | 37:23 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::