Информация о команде - Велес
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2016/17 | III дивизион | 2 | 28 | 65 | 19/8/1 | 81:19 | 0 |
2022/23 | ФНЛ | 15 | 34 | 33 | 9/6/19 | 35:55 | 0 |
2017 | III дивизион | 4 | 20 | 40 | 12/4/4 | 59:31 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 5 | 8 | 6 | 1/3/4 | 8:13 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 4 | 26 | 46 | 14/4/8 | 47:32 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 6 | 18 | 25 | 7/4/7 | 15:16 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 3 | 24 | 49 | 15/4/5 | 44:18 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 6 | 16 | 21 | 5/6/5 | 21:20 | 0 |
2019/20 | 1 | 16 | 36 | 11/3/2 | 34:13 | 0 | |
2021/2022 | ФНЛ | 13 | 38 | 48 | 14/6/18 | 45:48 | 0 |
Сезон 2020/21 | ФНЛ | 8 | 42 | 66 | 18/12/12 | 54:46 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::