Информация о команде - Сокол
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | РФПЛ | 11 | 22 | 27 | 7/6/9 | 24:28 | 29 |
2021/2022 | ПФЛ | 1 | 20 | 46 | 14/4/2 | 38:10 | 0 |
2015/16 | ФНЛ | 11 | 27 | 36 | 9/9/9 | 30:27 | 21 |
2022 | ПФЛ | 2 | 12 | 42 | 7/3/2 | 28:12 | 0 |
2016/17 | ФНЛ | 18 | 38 | 39 | 8/15/15 | 34:53 | 21 |
2022/23 | ПФЛ | 3 | 22 | 43 | 13/4/5 | 25:16 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 7 | 26 | 39 | 11/6/9 | 36:38 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 1 | 22 | 46 | 15/1/6 | 28:16 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 2 | 26 | 58 | 18/4/4 | 49:18 | 0 |
2023/24 | ФНЛ | 14 | 34 | 38 | 10/8/16 | 32:53 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 2 | 17 | 37 | 11/4/2 | 37:10 | 0 |
2024/25 | ФНЛ | 14 | 17 | 19 | 4/7/6 | 9:18 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 5 | 30 | 55 | 16/7/7 | 44:21 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::