Информация о команде - Челябинск
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 6 | 25 | 38 | 11/5/9 | 24:22 | 25 |
2021/2022 | ПФЛ | 2 | 28 | 62 | 20/2/6 | 56:24 | 0 |
2015/16 | 5 | 27 | 43 | 13/4/10 | 40:30 | 0 | |
2022/23 | ПФЛ | 4 | 27 | 41 | 11/8/8 | 38:30 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 3 | 24 | 39 | 12/3/9 | 37:21 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 6 | 5 | 2 | 0/2/3 | 2:11 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 2 | 24 | 49 | 14/7/3 | 41:19 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 8 | 20 | 21 | 5/6/9 | 20:20 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 4 | 18 | 25 | 6/7/5 | 23:19 | 0 |
2019/20 | ФНЛ | 2 | 17 | 36 | 11/3/3 | 34:17 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 1 | 16 | 32 | 9/5/2 | 24:14 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 3 | 28 | 59 | 19/2/7 | 61:22 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::