Информация о команде - Сатурн
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 2 | 21 | 39 | 12/3/6 | 29:20 | 25 |
2022 | ПФЛ | 7 | 10 | 25 | 3/1/6 | 15:19 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 3 | 24 | 42 | 11/9/4 | 32:20 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 5 | 22 | 37 | 11/4/7 | 35:27 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 8 | 26 | 37 | 10/7/9 | 34:31 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 11 | 22 | 20 | 5/5/12 | 25:44 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 12 | 26 | 23 | 5/8/13 | 23:40 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 6 | 17 | 29 | 9/2/6 | 30:18 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 10 | 17 | 22 | 5/7/5 | 32:32 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 3 | 30 | 58 | 17/7/6 | 68:43 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 3 | 30 | 58 | 17/7/6 | 63:29 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 7 | 20 | 24 | 7/3/10 | 31:32 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::