Информация о команде - Рязань
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 2 | 30 | 69 | 21/6/3 | 51:13 | 22 |
2021/2022 | ПФЛ | 5 | 20 | 36 | 11/3/6 | 27:17 | 0 |
2015/16 | 4 | 26 | 40 | 10/10/6 | 19:15 | 0 | |
2022 | ПФЛ | 10 | 12 | 17 | 1/6/5 | 9:15 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 7 | 23 | 31 | 6/10/7 | 26:25 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 6 | 22 | 29 | 7/8/7 | 21:21 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 3 | 26 | 46 | 14/4/8 | 34:20 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 9 | 22 | 25 | 6/7/9 | 21:31 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 10 | 26 | 31 | 8/7/11 | 26:31 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 15 | 17 | 15 | 4/3/10 | 24:27 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 6 | 17 | 24 | 6/6/5 | 29:26 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 10 | 28 | 35 | 9/8/11 | 33:31 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 2 | 30 | 59 | 19/2/9 | 57:33 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::