Информация о команде - Родина
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2016/17 | IV дивизион | 9 | 28 | 49 | 15/4/9 | 69:37 | 0 |
2023/24 | ФНЛ | 4 | 34 | 55 | 15/10/9 | 53:31 | 0 |
2019 | IV дивизион | 3 | 22 | 51 | 16/3/3 | 74:28 | 0 |
2024/25 | ФНЛ | 11 | 17 | 21 | 4/9/4 | 16:16 | 0 |
2019/20 | 8 | 17 | 22 | 6/4/7 | 27:31 | 0 | |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 7 | 30 | 45 | 12/9/9 | 59:46 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 1 | 20 | 51 | 16/3/1 | 58:16 | 0 |
2022 | ПФЛ | 1 | 12 | 49 | 7/3/2 | 21:11 | 0 |
2022/23 | ФНЛ | 5 | 34 | 50 | 13/11/10 | 42:38 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::