Информация о команде - СКА-Хаб-2
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2019 | III дивизион | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 5 | 20 | 29 | 8/5/7 | 29:23 | 0 |
2022 | ПФЛ | 11 | 12 | 17 | 0/5/7 | 4:16 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 10 | 22 | 20 | 5/5/12 | 25:38 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 7 | 22 | 29 | 8/5/9 | 28:27 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 8 | 17 | 25 | 8/1/8 | 30:29 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 13 | 28 | 27 | 7/6/15 | 38:50 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::