Информация о команде - Квант
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | IV дивизион | 2 | 18 | 39 | 12/3/3 | 69:20 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 9 | 22 | 26 | 7/5/10 | 29:36 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 8 | 26 | 31 | 7/10/9 | 35:36 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 12 | 17 | 23 | 6/5/6 | 19:27 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 14 | 17 | 8 | 2/2/13 | 8:40 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 15 | 28 | 19 | 4/7/17 | 19:51 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 13 | 30 | 28 | 7/7/16 | 31:54 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 10 | 20 | 17 | 4/5/11 | 22:37 | 0 |
2022 | ПФЛ | 6 | 10 | 27 | 4/3/3 | 10:9 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 10 | 22 | 21 | 6/3/13 | 22:40 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::