календарь матчей: Irag + |
Тур | Дата | Рез-т | ||
---|---|---|---|---|
1 | 03.01.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
1 | 03.01.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
2 | 04.01.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
2 | 04.01.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
2 | 04.01.2022 | Iran + | 5 - 4 | Irag + |
2 | 04.01.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
3 | 05.01.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
3 | 05.01.2022 | Lebanon + | 5 - 1 | Irag + |
3 | 05.01.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
4 | 06.01.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
4 | 06.01.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
4 | 06.01.2022 | Irag + | 3 - 6 | Iran + |
5 | 07.01.2022 | Irag + | 3 - 7 | Iran + |
6 | 10.01.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
6 | 10.01.2022 | Lebanon + | 7 - 0 | Irag + |
7 | 11.01.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
7 | 11.01.2022 | Iran + | 6 - 3 | Irag + |
8 | 12.01.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
8 | 12.01.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
9 | 13.01.2022 | Irag + | 4 - 5 | Iran + |
10 | 14.01.2022 | Irag + | 3 - 5 | Iran + |
10 | 14.01.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
10 | 14.01.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
10 | 14.01.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
11 | 17.01.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
11 | 17.01.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
11 | 17.01.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
12 | 18.01.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
12 | 18.01.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
12 | 18.01.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
12 | 18.01.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
12 | 18.01.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
13 | 19.01.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
13 | 19.01.2022 | Irag + | 3 - 6 | Lebanon + |
13 | 19.01.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
14 | 20.01.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
15 | 21.01.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
15 | 21.01.2022 | Lebanon + | 5 - 2 | Irag + |
15 | 21.01.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
16 | 24.01.2022 | Irag + | 1 - 5 | Lebanon + |
17 | 25.01.2022 | Iran + | 6 - 3 | Irag + |
17 | 25.01.2022 | Iran + | 2 - 1 | Irag + |
17 | 25.01.2022 | Irag + | 1 - 7 | Iran + |
17 | 25.01.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
18 | 26.01.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
19 | 27.01.2022 | Irag + | 1 - 3 | Iran + |
19 | 27.01.2022 | Irag + | 4 - 6 | Lebanon + |
20 | 28.01.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
20 | 28.01.2022 | Lebanon + | 5 - 4 | Irag + |
21 | 31.01.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
21 | 31.01.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
22 | 01.02.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
22 | 01.02.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
22 | 01.02.2022 | Irag + | 1 - 2 | Lebanon + |
23 | 02.02.2022 | Iran + | 5 - 1 | Irag + |
23 | 02.02.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
24 | 03.02.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
24 | 03.02.2022 | Lebanon + | 7 - 4 | Irag + |
25 | 04.02.2022 | Irag + | 1 - 8 | Iran + |
25 | 04.02.2022 | Irag + | 1 - 3 | Lebanon + |
26 | 07.02.2022 | Iran + | 6 - 2 | Irag + |
26 | 07.02.2022 | Lebanon + | 6 - 2 | Irag + |
26 | 07.02.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
26 | 07.02.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
27 | 08.02.2022 | Irag + | 2 - 6 | Iran + |
27 | 08.02.2022 | Irag + | 1 - 3 | Iran + |
27 | 08.02.2022 | Iran + | 6 - 2 | Irag + |
28 | 09.02.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
28 | 09.02.2022 | Lebanon + | 6 - 3 | Irag + |
28 | 09.02.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
29 | 10.02.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
29 | 10.02.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
30 | 11.02.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
30 | 11.02.2022 | Lebanon + | 5 - 2 | Irag + |
30 | 11.02.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
30 | 11.02.2022 | Lebanon + | 5 - 1 | Irag + |
31 | 14.02.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
31 | 14.02.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
31 | 14.02.2022 | Lebanon + | 2 - 1 | Irag + |
31 | 14.02.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
32 | 15.02.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
32 | 15.02.2022 | Iran + | 6 - 2 | Irag + |
32 | 15.02.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
33 | 16.02.2022 | Iran + | 6 - 1 | Irag + |
33 | 16.02.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
33 | 16.02.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
33 | 16.02.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
35 | 18.02.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
35 | 18.02.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
36 | 21.02.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
36 | 21.02.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
37 | 22.02.2022 | Irag + | 1 - 5 | Iran + |
37 | 22.02.2022 | Iran + | 6 - 2 | Irag + |
37 | 22.02.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
37 | 22.02.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
38 | 23.02.2022 | Irag + | 3 - 8 | Lebanon + |
38 | 23.02.2022 | Irag + | 4 - 6 | Iran + |
39 | 24.02.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
39 | 24.02.2022 | Iran + | 6 - 4 | Irag + |
39 | 24.02.2022 | Irag + | 3 - 5 | Iran + |
40 | 25.02.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
40 | 25.02.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
42 | 28.02.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
42 | 28.02.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
42 | 28.02.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
43 | 01.03.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
43 | 01.03.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
43 | 01.03.2022 | Irag + | 1 - 5 | Lebanon + |
43 | 02.03.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
43 | 02.03.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
44 | 03.03.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
44 | 03.03.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
44 | 03.03.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
44 | 03.03.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
45 | 04.03.2022 | Irag + | 1 - 6 | Iran + |
45 | 04.03.2022 | Lebanon + | 5 - 4 | Irag + |
45 | 04.03.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
45 | 04.03.2022 | Lebanon + | 6 - 2 | Irag + |
46 | 07.03.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
46 | 07.03.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
47 | 08.03.2022 | Iran + | 6 - 1 | Irag + |
47 | 08.03.2022 | Iran + | 2 - 1 | Irag + |
47 | 08.03.2022 | Lebanon + | 2 - 1 | Irag + |
47 | 08.03.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
47 | 08.03.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
48 | 09.03.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
48 | 09.03.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
48 | 09.03.2022 | Lebanon + | 6 - 4 | Irag + |
48 | 09.03.2022 | Irag + | 4 - 7 | Lebanon + |
49 | 10.03.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
49 | 10.03.2022 | Irag + | 1 - 2 | Lebanon + |
49 | 10.03.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
50 | 11.03.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
50 | 11.03.2022 | Lebanon + | 2 - 1 | Irag + |
50 | 11.03.2022 | Irag + | 0 - 3 | Lebanon + |
50 | 11.03.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
51 | 14.03.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
51 | 14.03.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
51 | 14.03.2022 | Irag + | 1 - 2 | Lebanon + |
52 | 15.03.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
52 | 15.03.2022 | Lebanon + | 5 - 2 | Irag + |
52 | 15.03.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
52 | 15.03.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
53 | 16.03.2022 | Irag + | 3 - 5 | Iran + |
53 | 16.03.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
53 | 16.03.2022 | Lebanon + | 4 - 0 | Irag + |
53 | 16.03.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
54 | 17.03.2022 | Irag + | 0 - 4 | Lebanon + |
54 | 17.03.2022 | Irag + | 4 - 7 | Iran + |
55 | 18.03.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
55 | 18.03.2022 | Lebanon + | 5 - 2 | Irag + |
55 | 18.03.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
56 | 21.03.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
56 | 21.03.2022 | Irag + | 5 - 6 | Lebanon + |
56 | 21.03.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
57 | 22.03.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
58 | 23.03.2022 | Irag + | 1 - 4 | Iran + |
58 | 23.03.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
59 | 24.03.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
59 | 24.03.2022 | Lebanon + | 6 - 3 | Irag + |
60 | 25.03.2022 | Irag + | 4 - 8 | Lebanon + |
60 | 25.03.2022 | Irag + | 1 - 4 | Lebanon + |
61 | 28.03.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
61 | 28.03.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
62 | 29.03.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
62 | 29.03.2022 | Lebanon + | 5 - 4 | Irag + |
62 | 29.03.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
62 | 29.03.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
63 | 30.03.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
63 | 30.03.2022 | Irag + | 4 - 5 | Lebanon + |
64 | 31.03.2022 | Irag + | 0 - 4 | Iran + |
64 | 31.03.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
64 | 31.03.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
65 | 01.04.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
65 | 01.04.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
65 | 01.04.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
66 | 04.04.2022 | Iran + | 5 - 0 | Irag + |
66 | 04.04.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
66 | 04.04.2022 | Lebanon + | 5 - 4 | Irag + |
66 | 04.04.2022 | Lebanon + | 6 - 2 | Irag + |
66 | 04.04.2022 | Irag + | 3 - 6 | Iran + |
67 | 05.04.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
67 | 05.04.2022 | Lebanon + | 4 - 1 | Irag + |
67 | 05.04.2022 | Iran + | 5 - 4 | Irag + |
68 | 06.04.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
68 | 06.04.2022 | Lebanon + | 6 - 2 | Irag + |
68 | 06.04.2022 | Irag + | 3 - 6 | Iran + |
69 | 07.04.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
69 | 07.04.2022 | Lebanon + | 6 - 2 | Irag + |
69 | 07.04.2022 | Irag + | 3 - 5 | Iran + |
70 | 08.04.2022 | Irag + | 4 - 5 | Lebanon + |
70 | 08.04.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
70 | 08.04.2022 | Iran + | 7 - 1 | Irag + |
70 | 08.04.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
71 | 11.04.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
71 | 11.04.2022 | Iran + | 7 - 3 | Irag + |
71 | 11.04.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
71 | 11.04.2022 | Lebanon + | 6 - 0 | Irag + |
72 | 12.04.2022 | Irag + | 0 - 5 | Lebanon + |
72 | 12.04.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
72 | 12.04.2022 | Lebanon + | 5 - 4 | Irag + |
72 | 12.04.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
73 | 13.04.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
73 | 13.04.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
73 | 13.04.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
73 | 13.04.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
74 | 14.04.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
74 | 14.04.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
75 | 15.04.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
75 | 15.04.2022 | Lebanon + | 5 - 0 | Irag + |
75 | 15.04.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
75 | 15.04.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
75 | 15.04.2022 | Irag + | 4 - 5 | Lebanon + |
77 | 19.04.2022 | Irag + | 1 - 4 | Iran + |
77 | 19.04.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
77 | 19.04.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
78 | 20.04.2022 | Iran + | 5 - 1 | Irag + |
78 | 20.04.2022 | Irag + | 1 - 4 | Lebanon + |
78 | 20.04.2022 | Lebanon + | 6 - 2 | Irag + |
79 | 21.04.2022 | Irag + | 2 - 7 | Iran + |
79 | 21.04.2022 | Lebanon + | 6 - 1 | Irag + |
79 | 21.04.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
80 | 22.04.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
80 | 22.04.2022 | Lebanon + | 4 - 1 | Irag + |
80 | 22.04.2022 | Iran + | 5 - 4 | Irag + |
80 | 22.04.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
81 | 25.04.2022 | Irag + | 1 - 2 | Lebanon + |
81 | 25.04.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
81 | 25.04.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
82 | 26.04.2022 | Irag + | 4 - 5 | Lebanon + |
83 | 27.04.2022 | Irag + | 1 - 6 | Lebanon + |
83 | 27.04.2022 | Iran + | 7 - 1 | Irag + |
83 | 27.04.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
83 | 27.04.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
84 | 28.04.2022 | Iran + | 6 - 2 | Irag + |
84 | 28.04.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
84 | 28.04.2022 | Irag + | 1 - 3 | Lebanon + |
84 | 28.04.2022 | Irag + | 3 - 7 | Lebanon + |
85 | 29.04.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
85 | 29.04.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
85 | 29.04.2022 | Irag + | 4 - 7 | Iran + |
86 | 02.05.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
86 | 02.05.2022 | Irag + | 1 - 7 | Iran + |
87 | 03.05.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
88 | 04.05.2022 | Irag + | 4 - 5 | Lebanon + |
88 | 04.05.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
88 | 04.05.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
88 | 04.05.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
89 | 05.05.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
89 | 05.05.2022 | Iran + | 5 - 1 | Irag + |
90 | 06.05.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
90 | 06.05.2022 | Irag + | 1 - 6 | Lebanon + |
91 | 09.05.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
91 | 09.05.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
91 | 09.05.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
92 | 10.05.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
92 | 10.05.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
92 | 10.05.2022 | Irag + | 0 - 4 | Lebanon + |
93 | 11.05.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
93 | 11.05.2022 | Lebanon + | 7 - 3 | Irag + |
93 | 11.05.2022 | Lebanon + | 4 - 1 | Irag + |
94 | 12.05.2022 | Irag + | 1 - 5 | Lebanon + |
94 | 12.05.2022 | Irag + | 0 - 6 | Iran + |
94 | 12.05.2022 | Iran + | 6 - 4 | Irag + |
95 | 13.05.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
95 | 13.05.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
95 | 13.05.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
96 | 16.05.2022 | Iran + | 6 - 2 | Irag + |
96 | 16.05.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
96 | 16.05.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
96 | 16.05.2022 | Lebanon + | 6 - 2 | Irag + |
97 | 17.05.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
97 | 17.05.2022 | Lebanon + | 5 - 2 | Irag + |
97 | 17.05.2022 | Irag + | 1 - 4 | Lebanon + |
97 | 17.05.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
98 | 18.05.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
98 | 18.05.2022 | Irag + | 3 - 6 | Lebanon + |
99 | 19.05.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
100 | 20.05.2022 | Irag + | 0 - 6 | Lebanon + |
100 | 20.05.2022 | Irag + | 4 - 5 | Lebanon + |
100 | 20.05.2022 | Iran + | 6 - 1 | Irag + |
100 | 20.05.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
101 | 23.05.2022 | Irag + | 1 - 4 | Iran + |
101 | 23.05.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
101 | 23.05.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
102 | 24.05.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
102 | 24.05.2022 | Irag + | 4 - 5 | Lebanon + |
102 | 24.05.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
103 | 25.05.2022 | Iran + | 5 - 4 | Irag + |
103 | 25.05.2022 | Irag + | 1 - 3 | Iran + |
103 | 25.05.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
104 | 26.05.2022 | Iran + | 4 - 0 | Irag + |
104 | 26.05.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
104 | 26.05.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
104 | 26.05.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
105 | 27.05.2022 | Iran + | 4 - 0 | Irag + |
105 | 27.05.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
105 | 27.05.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
106 | 30.05.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
106 | 30.05.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
107 | 31.05.2022 | Iran + | 5 - 4 | Irag + |
107 | 31.05.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
107 | 31.05.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
107 | 31.05.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
107 | 31.05.2022 | Irag + | 1 - 5 | Lebanon + |
108 | 01.06.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
109 | 02.06.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
109 | 02.06.2022 | Lebanon + | 4 - 1 | Irag + |
109 | 02.06.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
109 | 02.06.2022 | Irag + | 2 - 8 | Iran + |
110 | 03.06.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
110 | 03.06.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
110 | 03.06.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
111 | 06.06.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
111 | 06.06.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
111 | 06.06.2022 | Irag + | 3 - 6 | Lebanon + |
112 | 07.06.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
112 | 07.06.2022 | Irag + | 3 - 6 | Lebanon + |
112 | 07.06.2022 | Irag + | 3 - 5 | Lebanon + |
113 | 08.06.2022 | Iran + | 7 - 3 | Irag + |
113 | 08.06.2022 | Irag + | 2 - 6 | Lebanon + |
114 | 09.06.2022 | Iran + | 2 - 1 | Irag + |
114 | 09.06.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
114 | 09.06.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
114 | 09.06.2022 | Lebanon + | 4 - 1 | Irag + |
115 | 10.06.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
115 | 10.06.2022 | Irag + | 0 - 5 | Lebanon + |
115 | 10.06.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
116 | 13.06.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
116 | 13.06.2022 | Irag + | 3 - 5 | Iran + |
116 | 13.06.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
116 | 13.06.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
117 | 14.06.2022 | Irag + | 1 - 5 | Lebanon + |
117 | 14.06.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
117 | 14.06.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
118 | 15.06.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
118 | 15.06.2022 | Iran + | 6 - 1 | Irag + |
118 | 15.06.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
119 | 16.06.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
119 | 16.06.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
120 | 17.06.2022 | Lebanon + | 5 - 4 | Irag + |
120 | 17.06.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
120 | 17.06.2022 | Irag + | 1 - 5 | Iran + |
121 | 20.06.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
121 | 20.06.2022 | Irag + | 1 - 3 | Lebanon + |
121 | 20.06.2022 | Irag + | 1 - 3 | Lebanon + |
122 | 21.06.2022 | Iran + | 5 - 1 | Irag + |
122 | 21.06.2022 | Irag + | 1 - 7 | Lebanon + |
122 | 21.06.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
122 | 21.06.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
122 | 21.06.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
123 | 22.06.2022 | Irag + | 3 - 5 | Iran + |
123 | 22.06.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
123 | 22.06.2022 | Lebanon + | 5 - 1 | Irag + |
124 | 23.06.2022 | Irag + | 1 - 4 | Lebanon + |
124 | 23.06.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
124 | 23.06.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
125 | 24.06.2022 | Iran + | 5 - 1 | Irag + |
125 | 24.06.2022 | Lebanon + | 4 - 1 | Irag + |
125 | 24.06.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
126 | 27.06.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
126 | 27.06.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
126 | 27.06.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
127 | 28.06.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
127 | 28.06.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
127 | 28.06.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
127 | 28.06.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
128 | 29.06.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
129 | 30.06.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
129 | 30.06.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
129 | 30.06.2022 | Iran + | 3 - 1 | Irag + |
129 | 30.06.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
130 | 01.07.2022 | Iran + | 5 - 1 | Irag + |
130 | 01.07.2022 | Irag + | 1 - 5 | Lebanon + |
130 | 01.07.2022 | Irag + | 2 - 4 | Lebanon + |
131 | 04.07.2022 | Iran + | 6 - 3 | Irag + |
131 | 04.07.2022 | Irag + | 2 - 7 | Lebanon + |
131 | 04.07.2022 | Iran + | 5 - 3 | Irag + |
131 | 04.07.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
132 | 05.07.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
132 | 05.07.2022 | Irag + | 3 - 4 | Iran + |
133 | 06.07.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
133 | 06.07.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
133 | 06.07.2022 | Iran + | 4 - 1 | Irag + |
133 | 06.07.2022 | Lebanon + | 5 - 3 | Irag + |
133 | 06.07.2022 | Lebanon + | 4 - 3 | Irag + |
134 | 07.07.2022 | Irag + | 1 - 7 | Lebanon + |
134 | 07.07.2022 | Irag + | 0 - 3 | Iran + |
134 | 07.07.2022 | Irag + | 1 - 3 | Iran + |
135 | 08.07.2022 | Irag + | 1 - 4 | Lebanon + |
135 | 08.07.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
135 | 08.07.2022 | Iran + | 5 - 2 | Irag + |
135 | 08.07.2022 | Irag + | 3 - 6 | Lebanon + |
136 | 11.07.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
136 | 11.07.2022 | Irag + | 3 - 7 | Iran + |
136 | 11.07.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
137 | 12.07.2022 | Irag + | 1 - 6 | Iran + |
137 | 12.07.2022 | Lebanon + | 6 - 1 | Irag + |
137 | 12.07.2022 | Irag + | 2 - 7 | Lebanon + |
138 | 13.07.2022 | Irag + | 1 - 2 | Lebanon + |
138 | 13.07.2022 | Irag + | 2 - 6 | Iran + |
138 | 13.07.2022 | Irag + | 1 - 4 | Lebanon + |
139 | 14.07.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
139 | 14.07.2022 | Lebanon + | 4 - 2 | Irag + |
139 | 14.07.2022 | Lebanon + | 3 - 2 | Irag + |
140 | 15.07.2022 | Irag + | 2 - 5 | Lebanon + |
140 | 15.07.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
141 | 18.07.2022 | Iran + | 4 - 2 | Irag + |
141 | 18.07.2022 | Irag + | 2 - 4 | Iran + |
141 | 18.07.2022 | Irag + | 4 - 7 | Iran + |
142 | 19.07.2022 | Irag + | 2 - 5 | Iran + |
142 | 19.07.2022 | Lebanon + | 6 - 3 | Irag + |
142 | 19.07.2022 | Irag + | 0 - 4 | Lebanon + |
143 | 20.07.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
143 | 20.07.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
144 | 21.07.2022 | Irag + | 2 - 3 | Lebanon + |
144 | 21.07.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
144 | 21.07.2022 | Iran + | 4 - 3 | Irag + |
145 | 22.07.2022 | Iran + | 6 - 2 | Irag + |
145 | 22.07.2022 | Irag + | 3 - 4 | Lebanon + |
146 | 25.07.2022 | Irag + | 1 - 5 | Lebanon + |
146 | 25.07.2022 | Lebanon + | 2 - 1 | Irag + |
147 | 26.07.2022 | Irag + | 0 - 3 | Iran + |
147 | 26.07.2022 | Lebanon + | 3 - 1 | Irag + |
147 | 26.07.2022 | Iran + | 3 - 2 | Irag + |
148 | 27.07.2022 | Irag + | 1 - 3 | Lebanon + |
148 | 27.07.2022 | Irag + | 1 - 4 | Lebanon + |
148 | 27.07.2022 | Irag + | 2 - 3 | Iran + |
149 | 28.07.2022 | Irag + | 1 - 3 | Lebanon + |
