Результаты - Тур 11 (15.06.2019) |
Суббота, 15.06.2019 - 11. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Искра | 3 - 1 | Родина К | ||||
ФК Софиевский | 1 - 5 | Родина | ||||
Гигант | 0 - 12 | СтавропольАгроСоюз | ||||
Гвардия | 4 - 1 | УОР | ||||
Арнест | 3 - 0 | ФК Ипатово | ||||
Нарт | 1 - 4 | Электроавтоматика |
« Начало Прыдущий тур 08 09 10 11 12 13 14 Следующий тур Конец » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::