Результаты - Тур 14 (06.07.2019) |
Четверг, 20.06.2019 - 14. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Электроавтоматика | 5 - 0 | УОР | ||||
Суббота, 06.07.2019 - 14. тур | ||||||
Нарт | 1 - 6 | СтавропольАгроСоюз | ||||
Арнест | 2 - 2 | Родина | ||||
Гвардия | 1 - 3 | Искра | ||||
Гигант | 2 - 5 | ФК Софиевский | ||||
Суббота, 10.08.2019 - 14. тур | ||||||
Родина К | 3 - 0 | ФК Ипатово |
« Начало Прыдущий тур 11 12 13 14 15 16 17 Следующий тур Конец » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::