
| История |
| Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
| 2025/26 | ПФЛ | 8 | 14 | 12 | 2/6/6 | 13:17 | 0 |
| 2025 | ПФЛ | 9 | 18 | 16 | 4/4/10 | 16:30 | 0 |
| 2026 | ПФЛ | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 4 | 8 | 7 | 1/4/3 | 10:16 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 9 | 18 | 20 | 5/5/8 | 20:27 | 0 |
| 2024/25 | ПФЛ | 6 | 18 | 22 | 6/4/8 | 18:24 | 0 |


