календарь матчей: Осака ЛК |
Тур | Дата | Рез-т | ||
---|---|---|---|---|
1 | 02.01.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
2 | 03.01.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
3 | 04.01.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
3 | 04.01.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
3 | 04.01.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
6 | 07.01.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
7 | 08.01.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Шанхай ЛК |
8 | 09.01.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
8 | 09.01.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
9 | 10.01.2022 | Осака ЛК | 4 - 4 | Токио ЛК |
11 | 12.01.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
14 | 15.01.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Бейцзин ЛК |
14 | 15.01.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Бейцзин ЛК |
14 | 15.01.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
15 | 16.01.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
15 | 16.01.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
16 | 17.01.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
18 | 19.01.2022 | Бейцзин ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
19 | 20.01.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
20 | 21.01.2022 | Бейцзин ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
21 | 22.01.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
22 | 23.01.2022 | Шанхай ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
24 | 25.01.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
26 | 27.01.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
26 | 27.01.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
28 | 29.01.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
32 | 02.02.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
33 | 03.02.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
33 | 03.02.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
34 | 04.02.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
35 | 05.02.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Бейцзин ЛК |
39 | 09.02.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
40 | 10.02.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
40 | 10.02.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
44 | 14.02.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
47 | 17.02.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
47 | 17.02.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
47 | 17.02.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
49 | 19.02.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Бейцзин ЛК |
49 | 19.02.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Шанхай ЛК |
49 | 19.02.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Бейцзин ЛК |
51 | 21.02.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
51 | 21.02.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Шанхай ЛК |
52 | 22.02.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
55 | 25.02.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Шанхай ЛК |
60 | 02.03.2022 | Осака ЛК | 4 - 4 | Токио ЛК |
61 | 03.03.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
63 | 05.03.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
63 | 05.03.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
64 | 06.03.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
64 | 06.03.2022 | Бейцзин ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
65 | 07.03.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
66 | 08.03.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
66 | 08.03.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Бейцзин ЛК |
67 | 09.03.2022 | Токио ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
69 | 11.03.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
70 | 12.03.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Токио ЛК |
72 | 14.03.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
73 | 15.03.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
74 | 16.03.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
74 | 16.03.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
75 | 17.03.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
75 | 17.03.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Бейцзин ЛК |
76 | 18.03.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
77 | 19.03.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
77 | 19.03.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
78 | 20.03.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
78 | 20.03.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Токио ЛК |
79 | 21.03.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
80 | 22.03.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
82 | 24.03.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
83 | 25.03.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Бейцзин ЛК |
84 | 26.03.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
84 | 26.03.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Шанхай ЛК |
85 | 27.03.2022 | Бейцзин ЛК | 0 - 0 | Осака ЛК |
89 | 31.03.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
90 | 01.04.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
90 | 01.04.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
91 | 02.04.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
91 | 02.04.2022 | Осака ЛК | 4 - 4 | Бейцзин ЛК |
92 | 03.04.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
93 | 04.04.2022 | Бейцзин ЛК | 0 - 0 | Осака ЛК |
93 | 04.04.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
93 | 04.04.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Шанхай ЛК |
95 | 06.04.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
97 | 08.04.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
97 | 08.04.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Бейцзин ЛК |
99 | 10.04.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
101 | 12.04.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
101 | 12.04.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Токио ЛК |
101 | 12.04.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
101 | 12.04.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Бейцзин ЛК |
103 | 14.04.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
104 | 15.04.2022 | Шанхай ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
105 | 16.04.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
106 | 17.04.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
106 | 17.04.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Бейцзин ЛК |
109 | 20.04.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
110 | 21.04.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
110 | 21.04.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Бейцзин ЛК |
110 | 21.04.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
111 | 22.04.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
113 | 24.04.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
113 | 24.04.2022 | Осака ЛК | 4 - 4 | Шанхай ЛК |
114 | 25.04.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
116 | 27.04.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Бейцзин ЛК |
121 | 02.05.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Токио ЛК |
122 | 03.05.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Шанхай ЛК |
123 | 04.05.2022 | Бейцзин ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
124 | 05.05.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
125 | 06.05.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
125 | 06.05.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
126 | 07.05.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
127 | 08.05.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Шанхай ЛК |
127 | 08.05.2022 | Шанхай ЛК | 5 - 5 | Осака ЛК |
129 | 10.05.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
130 | 11.05.2022 | Осака ЛК | 4 - 4 | Шанхай ЛК |
130 | 11.05.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Шанхай ЛК |
131 | 12.05.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
132 | 13.05.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
136 | 17.05.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
137 | 18.05.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Токио ЛК |
138 | 19.05.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
139 | 20.05.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
140 | 21.05.2022 | Токио ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
143 | 24.05.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
144 | 25.05.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
144 | 25.05.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
146 | 27.05.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
147 | 28.05.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
148 | 29.05.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Бейцзин ЛК |
148 | 29.05.2022 | Шанхай ЛК | 5 - 5 | Осака ЛК |
149 | 30.05.2022 | Осака ЛК | 4 - 4 | Шанхай ЛК |
149 | 30.05.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
151 | 01.06.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
151 | 01.06.2022 | Осака ЛК | 4 - 4 | Шанхай ЛК |
151 | 01.06.2022 | Бейцзин ЛК | 5 - 5 | Осака ЛК |
152 | 02.06.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
153 | 03.06.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Шанхай ЛК |
154 | 04.06.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Бейцзин ЛК |
155 | 05.06.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
155 | 05.06.2022 | Токио ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
156 | 06.06.2022 | Шанхай ЛК | 5 - 5 | Осака ЛК |
156 | 06.06.2022 | Осака ЛК | 5 - 5 | Шанхай ЛК |
157 | 07.06.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
157 | 07.06.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
158 | 08.06.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
159 | 09.06.2022 | Токио ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
162 | 12.06.2022 | Токио ЛК | 5 - 5 | Осака ЛК |
163 | 13.06.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
164 | 14.06.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
164 | 14.06.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
165 | 15.06.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
166 | 16.06.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
166 | 16.06.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
168 | 18.06.2022 | Шанхай ЛК | 0 - 0 | Осака ЛК |
168 | 18.06.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
169 | 19.06.2022 | Бейцзин ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
169 | 19.06.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
169 | 19.06.2022 | Бейцзин ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
169 | 19.06.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
170 | 20.06.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
171 | 21.06.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
171 | 21.06.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Шанхай ЛК |
172 | 22.06.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
172 | 22.06.2022 | Токио ЛК | 5 - 5 | Осака ЛК |
175 | 25.06.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
175 | 25.06.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
176 | 26.06.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
176 | 26.06.2022 | Бейцзин ЛК | 5 - 5 | Осака ЛК |
179 | 29.06.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
180 | 30.06.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
180 | 30.06.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
181 | 01.07.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
185 | 05.07.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Бейцзин ЛК |
186 | 06.07.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
186 | 06.07.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Шанхай ЛК |
188 | 08.07.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Шанхай ЛК |
189 | 09.07.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
189 | 09.07.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
192 | 12.07.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Токио ЛК |
192 | 12.07.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
194 | 14.07.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
195 | 15.07.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
197 | 17.07.2022 | Шанхай ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
197 | 17.07.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
199 | 19.07.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
200 | 20.07.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
203 | 23.07.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Шанхай ЛК |
204 | 24.07.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
206 | 26.07.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
206 | 26.07.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Шанхай ЛК |
206 | 26.07.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
206 | 26.07.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
207 | 27.07.2022 | Осака ЛК | 1 - 1 | Шанхай ЛК |
207 | 27.07.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
207 | 27.07.2022 | Шанхай ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
209 | 29.07.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
209 | 29.07.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
210 | 30.07.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
213 | 02.08.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
214 | 03.08.2022 | Бейцзин ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
215 | 04.08.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
216 | 05.08.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
216 | 05.08.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Токио ЛК |
217 | 06.08.2022 | Шанхай ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
217 | 06.08.2022 | Токио ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
219 | 08.08.2022 | Бейцзин ЛК | 0 - 0 | Осака ЛК |
221 | 10.08.2022 | Токио ЛК | 1 - 1 | Осака ЛК |
221 | 10.08.2022 | Шанхай ЛК | 2 - 2 | Осака ЛК |
222 | 11.08.2022 | Бейцзин ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
222 | 11.08.2022 | Бейцзин ЛК | 4 - 4 | Осака ЛК |
222 | 11.08.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
223 | 12.08.2022 | Осака ЛК | 2 - 2 | Бейцзин ЛК |
225 | 14.08.2022 | Бейцзин ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
225 | 14.08.2022 | Токио ЛК | 6 - 6 | Осака ЛК |
226 | 15.08.2022 | Токио ЛК | 3 - 3 | Осака ЛК |
228 | 17.08.2022 | Осака ЛК | 3 - 3 | Токио ЛК |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::