Статистика команды - Menas
  Всего Дома Гости
Всего матчей: 230 121 109
Матчей сыграно: 230 121 109
Выиграл: 119 61 58
Ничья: 24 12 12
Поражение: 87 48 39
       
Крупная победа: 6-0
Menas
-
Pumas
1-8
Tigras
-
Menas
Крупное поражение: 1-8
Menas
-
Bears
7-0
Elephant
-
Menas
Всего голов (за и против): 1283 678 605
Всего голов в матче: 5.58 5.6 5.55
Голов 667 347 320
Голов за матч: 2.9 2.87 2.94
Пропущенные голы 616 331 285
Гола за матч: 2.68 2.74 2.61
Нет голов 21 9 12
Голов за тур