Статистика команды - Сатурн |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 30 | 15 | 15 |
Матчей сыграно: | 30 | 15 | 15 |
Выиграл: | 17 | 10 | 7 |
Ничья: | 7 | 3 | 4 |
Поражение: | 6 | 2 | 4 |
Крупная победа: |
5-1 Сатурн - Звезда СПб |
0-4 Иркутск - Сатурн |
|
Крупное поражение: |
0-2 Сатурн - Иркутск |
5-0 Зенит-2 - Сатурн |
|
Всего голов (за и против): | 111 | 61 | 50 |
Всего голов в матче: | 3.7 | 4.07 | 3.33 |
Голов | 68 | 38 | 30 |
Голов за матч: | 2.27 | 2.53 | 2 |
Пропущенные голы | 43 | 23 | 20 |
Гола за матч: | 1.43 | 1.53 | 1.33 |
Нет голов | 9 | 3 | 6 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::