Статистика команды - Космос |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 14 | 14 |
Матчей сыграно: | 28 | 14 | 14 |
Выиграл: | 16 | 8 | 8 |
Ничья: | 6 | 3 | 3 |
Поражение: | 6 | 3 | 3 |
Крупная победа: |
3-1 Космос - Квант |
0-4 Строгино - Космос |
|
Крупное поражение: |
0-1 Космос - Динамо-Вл |
2-0 Арсенал-2 - Космос |
|
Всего голов (за и против): | 66 | 32 | 34 |
Всего голов в матче: | 2.36 | 2.29 | 2.43 |
Голов | 44 | 21 | 23 |
Голов за матч: | 1.57 | 1.5 | 1.64 |
Пропущенные голы | 22 | 11 | 11 |
Гола за матч: | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Нет голов | 11 | 4 | 7 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::