календарь матчей: 2019 Санкт-Петербург |
Тур | Дата | Рез-т | ||
---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2019 | Звезда СПб | 2 - 1 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
1 | 08.05.2019 | Динамо Санкт-Пет | 1 - 1 | Сертолово |
1 | 08.05.2019 | СТД Петрович | 2 - 1 | Нева-Легирус |
1 | 12.10.2019 | Максима | 0 - 2 | МашТех |
2 | 15.05.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 3 - 1 | МашТех |
2 | 15.05.2019 | Нева-Легирус | 1 - 1 | Максима |
2 | 15.05.2019 | Сертолово | 0 - 3 | СТД Петрович |
2 | 15.05.2019 | Звезда СПб | 0 - 0 | Динамо Санкт-Пет |
3 | 22.05.2019 | Динамо Санкт-Пет | 2 - 1 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
3 | 22.05.2019 | СТД Петрович | 0 - 1 | Звезда СПб |
3 | 22.05.2019 | Максима | 4 - 0 | Сертолово |
3 | 22.05.2019 | МашТех | 1 - 3 | Нева-Легирус |
4 | 29.05.2019 | Нева-Легирус | 0 - 0 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
4 | 29.05.2019 | Сертолово | 3 - 4 | МашТех |
4 | 29.05.2019 | Звезда СПб | 2 - 1 | Максима |
4 | 29.05.2019 | Динамо Санкт-Пет | 3 - 0 | СТД Петрович |
5 | 05.06.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 0 - 1 | СТД Петрович |
5 | 05.06.2019 | Максима | 2 - 2 | Динамо Санкт-Пет |
5 | 05.06.2019 | МашТех | 1 - 1 | Звезда СПб |
5 | 05.06.2019 | Нева-Легирус | 2 - 4 | Сертолово |
6 | 12.06.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 2 - 2 | Сертолово |
6 | 12.06.2019 | Звезда СПб | 2 - 0 | Нева-Легирус |
6 | 12.06.2019 | Динамо Санкт-Пет | 0 - 0 | МашТех |
6 | 12.06.2019 | СТД Петрович | 2 - 1 | Максима |
7 | 19.06.2019 | Максима | 0 - 0 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
7 | 19.06.2019 | МашТех | 1 - 2 | СТД Петрович |
7 | 19.06.2019 | Нева-Легирус | 2 - 3 | Динамо Санкт-Пет |
7 | 19.06.2019 | Сертолово | 0 - 2 | Звезда СПб |
8 | 26.06.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 1 - 2 | Звезда СПб |
8 | 26.06.2019 | Нева-Легирус | 1 - 2 | СТД Петрович |
8 | 26.06.2019 | МашТех | 2 - 2 | Максима |
8 | 27.07.2019 | Сертолово | 0 - 5 | Динамо Санкт-Пет |
9 | 03.07.2019 | МашТех | 1 - 1 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
9 | 03.07.2019 | Максима | 0 - 2 | Нева-Легирус |
9 | 03.07.2019 | СТД Петрович | 4 - 2 | Сертолово |
9 | 03.07.2019 | Динамо Санкт-Пет | 0 - 1 | Звезда СПб |
10 | 10.07.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 1 - 2 | Динамо Санкт-Пет |
10 | 10.07.2019 | Звезда СПб | 0 - 0 | СТД Петрович |
10 | 10.07.2019 | Сертолово | 3 - 3 | Максима |
10 | 10.07.2019 | Нева-Легирус | 1 - 0 | МашТех |
11 | 17.07.2019 | МашТех | 2 - 2 | Сертолово |
11 | 17.07.2019 | Максима | 1 - 1 | Звезда СПб |
11 | 17.07.2019 | СТД Петрович | 1 - 0 | Динамо Санкт-Пет |
11 | 31.08.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 2 - 2 | Нева-Легирус |
12 | 22.06.2019 | Сертолово | 3 - 7 | Нева-Легирус |
12 | 20.07.2019 | СТД Петрович | 10 - 0 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
12 | 24.07.2019 | Динамо Санкт-Пет | 0 - 0 | Максима |
12 | 24.07.2019 | Звезда СПб | 2 - 1 | МашТех |
13 | 28.08.2019 | Сертолово | 1 - 2 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
13 | 28.08.2019 | Нева-Легирус | 2 - 2 | Звезда СПб |
13 | 28.08.2019 | МашТех | 3 - 1 | Динамо Санкт-Пет |
13 | 28.08.2019 | Максима | 0 - 1 | СТД Петрович |
14 | 04.09.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 1 - 3 | Максима |
14 | 04.09.2019 | СТД Петрович | 3 - 0 | МашТех |
14 | 04.09.2019 | Динамо Санкт-Пет | 5 - 3 | Нева-Легирус |
14 | 04.09.2019 | Звезда СПб | 0 - 2 | Сертолово |
15 | 11.09.2019 | Звезда СПб | 5 - 0 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
15 | 11.09.2019 | Динамо Санкт-Пет | 3 - 1 | Сертолово |
15 | 11.09.2019 | СТД Петрович | 3 - 1 | Нева-Легирус |
15 | 11.09.2019 | Максима | 0 - 2 | МашТех |
16 | 18.09.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 3 - 1 | МашТех |
16 | 18.09.2019 | Нева-Легирус | 1 - 5 | Максима |
16 | 18.09.2019 | Сертолово | 2 - 1 | СТД Петрович |
16 | 18.09.2019 | Звезда СПб | 1 - 4 | Динамо Санкт-Пет |
17 | 25.09.2019 | Динамо Санкт-Пет | 2 - 1 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
17 | 25.09.2019 | СТД Петрович | 2 - 0 | Звезда СПб |
17 | 25.09.2019 | Максима | 1 - 2 | Сертолово |
17 | 25.09.2019 | МашТех | 1 - 1 | Нева-Легирус |
18 | 02.10.2019 | Нева-Легирус | 2 - 5 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
18 | 02.10.2019 | Сертолово | 1 - 3 | МашТех |
18 | 02.10.2019 | Звезда СПб | 7 - 1 | Максима |
18 | 02.10.2019 | Динамо Санкт-Пет | 1 - 0 | СТД Петрович |
19 | 09.09.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | 0 - 1 | СТД Петрович |
19 | 09.09.2019 | МашТех | 0 - 1 | Звезда СПб |
19 | 09.09.2019 | Нева-Легирус | 3 - 3 | Сертолово |
19 | 23.10.2019 | Максима | _ - _ | Динамо Санкт-Пет |
20 | 16.10.2019 | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад | _ - _ | Сертолово |
20 | 16.10.2019 | Звезда СПб | _ - _ | Нева-Легирус |
20 | 16.10.2019 | Динамо Санкт-Пет | _ - _ | МашТех |
20 | 16.10.2019 | СТД Петрович | _ - _ | Максима |
21 | 23.10.2019 | Максима | _ - _ | СШ №2 ВО Звезда-Северо-Запад |
21 | 23.10.2019 | МашТех | _ - _ | СТД Петрович |
21 | 23.10.2019 | Нева-Легирус | _ - _ | Динамо Санкт-Пет |
21 | 23.10.2019 | Сертолово | _ - _ | Звезда СПб |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::
Последние комментарии
Григорий Иванов: "Игорь Ефремов станет вице-президентом "Урала"
A-32 2 месяца назадМатч «Краснодар» – «Динамо» перенесут?
абсорбент 8 месяцев назад"Кубань" близка к возвращению в профессиональный футбол
абсорбент 8 месяцев назадНиколай Комличенко и Максимилиан Филипп не сыграют против "Краснодара"
абсорбент 8 месяцев назадДмитрий Аленичев: "Руководитель "Енисея" Рубцов давал мне указания по формированию состава, как играть"
абсорбент 8 месяцев назадДиректор "Енисея": "Тарханов умеет работать с молодежью. Хотим, чтобы наш воспитанник дорос до сборной России"
sorbent 8 месяцев назад«Зенит-2» подал на лицензирование для ФНЛ
sorbent 9 месяцев назад«Крылья» оштрафуют Фролова после интервью о политике России
Кубань 10 месяцев назадОдураченные случайностью. 26-й тур ФНЛ
kurser 11 месяцев назадОдураченные случайностью. 26-й тур ФНЛ
kurser 11 месяцев назад