Статистика команды - Торпедо М |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 34 | 17 | 17 |
Матчей сыграно: | 21 | 11 | 10 |
Выиграл: | 11 | 7 | 4 |
Ничья: | 10 | 4 | 6 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
5-0 Торпедо М - Сокол |
0-3 Тюмень - Торпедо М |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 55 | 33 | 22 |
Всего голов в матче: | 2.62 | 3 | 2.2 |
Голов | 39 | 25 | 14 |
Голов за матч: | 1.86 | 2.27 | 1.4 |
Пропущенные голы | 16 | 8 | 8 |
Гола за матч: | 0.76 | 0.73 | 0.8 |
Нет голов | 8 | 5 | 3 |
Голов за тур |
---|